參數(shù)配置:
以下僅為常規(guī)配置參考,具體以實(shí)際訂購配置為準(zhǔn):
外形尺寸: | 5500*6700*900(±50)(高度可調(diào),尺寸可定制) |
電機(jī)功率 | 5.55KW,中大力德 |
電壓: | 三相 380V(可根據(jù)電壓不同選配,如:415V/220V) |
PLC: | 匯川 |
觸摸屏 | 匯川 |
變頻器: | 匯川 |
編碼器: | Autonics(奧托尼克斯) |
光電開關(guān): | SICK?(西克) |
傳動(dòng)皮帶: | 力博PU,綠色 |
滾筒材質(zhì): | 滾筒φ 564套 2mm 厚灰色硅膠,軟硬度 70,通軸滾筒 |
主梁材料: | 50*240 鋁型材 |
主體框架: | 鈑金折彎,焊接,外部噴漆 |
線體負(fù)荷: | ≤80kg/m |
工作速度: | 10-80m/min 速度可調(diào) |
兼容板材規(guī)格: | 最?。篖250mm×W250mm |
最大:L2400mm×W2400mm | |
厚度:H8mm-60mm | |
板件縱橫比例: | 1:7 |