作為定制生產(chǎn)中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一, 板件封邊的工作方式也在發(fā)生變化, 使用單機(jī)回轉(zhuǎn)線(xiàn),可由原來(lái)的單臺(tái)封邊機(jī)配置 2 人改為 1 人封邊。
代替人工進(jìn)行板件搬運(yùn)、輸送,減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度, 并可節(jié)省 50%以上的人工成本。
優(yōu)化各環(huán)節(jié)結(jié)極,把更多的人員安排到柔性化的工作,如理貨等環(huán)節(jié)。
配置參數(shù):
以下僅為常規(guī)配置參考,具體以實(shí)際訂購(gòu)配置為準(zhǔn):
基礎(chǔ)組件:
平皮帶機(jī)x1 | 1000*550*900(±50) |
縱橫平移輸送機(jī)x1 | 2500*2000*900 (±50) |
縱橫平移輸送機(jī)x1 | 2500*2000*900 (±50) |
滾筒輸送線(xiàn)x1??? | 5000*1415*900(±50),根據(jù)方案不同長(zhǎng)度有變動(dòng) |
小板輔助轉(zhuǎn)向裝置x1(選配) | 輔助小板件出料 |
輔助木門(mén)轉(zhuǎn)向裝置x1(選配) | 流利條+氣缸推料裝置 |
緩沖氣浮臺(tái)x1 | 1809*520*900(±50) |
緩沖氣浮臺(tái)x1 | 1200*520*900(±50) |
基礎(chǔ)參數(shù):
外形尺寸: | L10000mm*W4500mm*H900mm?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?(高度可調(diào),長(zhǎng)度隨配套的封邊機(jī)有所變動(dòng)) |
電機(jī)功率 | 5.3KW,品牌:中大 |
電壓: | 三相 ?380V(可根據(jù)電壓不同選配,如:415V/220V) |
PLC: | 匯川 |
觸摸屏 | 匯川 |
變頻器: | 匯川 |
光電開(kāi)關(guān): | SICK 西克 |
傳動(dòng)皮帶: | 力博PU,綠色 |
氣浮臺(tái): | 厚度12mm ?酚醛樹(shù)脂臺(tái)面,表面帶氣浮珠,含吹氣鼓風(fēng)機(jī) |
滾筒材質(zhì): | 滾筒φ 56 套 3mm 厚灰色硅膠,軟硬度 70,通軸滾筒,間距 120 |
主梁材料: | 50*240 鋁型材 |
主體框架: | 鈑金折彎,焊接,外部噴漆 |
線(xiàn)體負(fù)荷: | ≤80kg/m |
工作速度: | 10-80m/min 速度可調(diào) |
兼容板材規(guī)格: | 最小:L350mm×W60mm |
最大:L2440mm×W1220mm | |
厚度:H8mm-60mm |